Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Uncovering ... | 291 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| sierpnia 2025 | września 2025 | października 2025 | listopada 2025 | grudnia 2025 | stycznia 2026 | lutego 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uncovering ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 4. Growth Factor Expression Profiling with Antibody Array, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
| 1. miRNA Expression with Predesigned TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
| 5. Differential Expression Analysis in Ovarian Cancer Patients, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
| 3. miRNA_mRNA Networks and Functional Enrichment, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
| 6. Kaplan_Meier Survival Analysis (ToPP), NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 2. miRNA Expression with Custom TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Chiny | 112 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 72 |
| Polska | 44 |
| Japonia | 16 |
| Singapur | 8 |
| Belgia | 5 |
| Kanada | 5 |
| Indie | 4 |
| Australia | 2 |
| Wielka Brytania | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Nysa | 22 |
| Lodz | 16 |
| San Mateo | 14 |
| Chino Hills | 8 |
| Łódź | 5 |
| Ashburn | 4 |
| Winnipeg | 4 |
| Los Angeles | 3 |
| Singapore | 2 |
| Ann Arbor | 1 |