Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
Uncovering ... | 345 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
grudnia 2024 | stycznia 2025 | lutego 2025 | marca 2025 | kwietnia 2025 | maja 2025 | czerwca 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uncovering ... | 1 | 25 | 22 | 23 | 8 | 7 | 4 |
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
4. Growth Factor Expression Profiling with Antibody Array, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 5 |
1. miRNA Expression with Predesigned TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 5 |
5. Differential Expression Analysis in Ovarian Cancer Patients, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
3. miRNA_mRNA Networks and Functional Enrichment, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 4 |
6. Kaplan_Meier Survival Analysis (ToPP), NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
2. miRNA Expression with Custom TaqMan Array MicroRNA Cards, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Chiny | 113 |
Stany Zjednoczone Ameryki | 104 |
Polska | 50 |
Brazylia | 17 |
Japonia | 16 |
Singapur | 8 |
Belgia | 5 |
Kanada | 5 |
Indie | 5 |
Australia | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
Chino Hills | 25 |
San Mateo | 24 |
Nysa | 22 |
Lodz | 20 |
Łódź | 5 |
Winnipeg | 4 |
Aptos | 3 |
Rio de Janeiro | 2 |
Singapore | 2 |
Abu Dhabi | 1 |