Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Nowe ... | 128 |
| Nowe ...(legacy) | 96 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| NOWE PRZESTRZENIE I FORMY TUR. W GOSPODARCE DOŚWIADZCZEŃ.pdf(legacy) | 299 |
| NEW SPACES & FORMS OF TOURISM IN EXPERIENCE ECONOMY.pdf(legacy) | 112 |
| NEW SPACES & FORMS OF TOURISM IN EXPERIENCE ECONOMY.pdf | 89 |
| NOWE PRZESTRZENIE I FORMY TUR. W GOSPODARCE DOŚWIADZCZEŃ.pdf | 28 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Polska | 71 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 58 |
| Kanada | 21 |
| Japonia | 21 |
| Chiny | 8 |
| Wielka Brytania | 8 |
| Niemcy | 6 |
| Singapur | 4 |
| Australia | 3 |
| EU | 3 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 18 |
| Polska | 17 |
| San Mateo | 9 |
| Ashburn | 8 |
| Southend | 6 |
| Warsaw | 6 |
| Brooklyn | 4 |
| Krakow | 3 |
| Kraków | 3 |
| Lodz | 3 |