Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| 4. ... | 265 |
| 4. ...(legacy) | 43 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Monografie naukowe w otwartym dostępie.pptx(legacy) | 84 |
| Monografie naukowe w otwartym dostępie.pptx | 69 |
| plakat OA 3.jpg | 64 |
| Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca.pdf(legacy) | 42 |
| Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca.pdf | 38 |
| Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego - doświadczenia I kierunki rozwoju.ppt | 33 |
| oawithprogram(2).pdf | 29 |
| Co otwarty dostęp mógłby zmienić w funkcjonowaniu systemów raportowania Przypadek systemu POL-index.pdf | 29 |
| BON.ppt | 28 |
| OA2013.7z | 25 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Chiny | 101 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 78 |
| Kanada | 32 |
| Polska | 23 |
| Japonia | 19 |
| Niemcy | 15 |
| Singapur | 8 |
| Irlandia | 6 |
| Rosja | 5 |
| Ukraina | 5 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 26 |
| Chino Hills | 11 |
| San Mateo | 11 |
| Guangzhou | 9 |
| Dublin | 6 |
| Katowice | 6 |
| Wilmington | 6 |
| Winnipeg | 6 |
| Tianjin | 5 |
| Ashburn | 4 |