Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| 4. ... | 916 |
| 4. ...(legacy) | 190 |
Total Visits Per Month
| February 2026 | March 2026 | April 2026 | May 2026 | June 2026 | July 2026 | August 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. ... | 22 | 21 | 34 | 26 | 14 | 37 | 31 |
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Monografie naukowe w otwartym dostępie.pptx | 289 |
| Monografie naukowe w otwartym dostępie.pptx(legacy) | 255 |
| Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca.pdf | 209 |
| Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca.pdf(legacy) | 197 |
| OA2013.7z | 150 |
| oawithprogram(2).pdf | 142 |
| Otwarty dostęp do treści naukowych - nowe wyzwania, nowe.pdf | 142 |
| Co otwarty dostęp mógłby zmienić w funkcjonowaniu systemów raportowania Przypadek systemu POL-index.pdf(legacy) | 132 |
| plakat OA 3.jpg | 129 |
| Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego - doświadczenia I kierunki rozwoju.ppt | 129 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 384 |
| Poland | 155 |
| China | 139 |
| Canada | 61 |
| Germany | 44 |
| Vietnam | 40 |
| United Kingdom | 32 |
| Bulgaria | 25 |
| France | 24 |
| Japan | 21 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lodz | 61 |
| Toronto | 50 |
| Hanoi | 40 |
| San Mateo | 28 |
| Wilmington | 24 |
| London | 21 |
| Silistra | 20 |
| Ashburn | 18 |
| Chino Hills | 16 |
| Radomsko | 12 |