Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| O ... | 197 |
| O ...(legacy) | 42 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Summary_A_Krzewińska.pdf | 54 |
| Summary_A_Krzewińska.pdf(legacy) | 52 |
| A_Krzewińska_O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym. Psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich.pdf | 36 |
| A_Krzewińska_O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym. Psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich.pdf(legacy) | 13 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Polska | 77 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 53 |
| Kanada | 31 |
| Niemcy | 16 |
| Chiny | 14 |
| Wielka Brytania | 12 |
| Irlandia | 5 |
| Australia | 3 |
| Holandia | 3 |
| Argentyna | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 18 |
| Winnipeg | 11 |
| Warsaw | 8 |
| Skierniewice | 6 |
| Poznan | 5 |
| Gdańsk | 4 |
| Beijing | 3 |
| Brooklyn | 3 |
| Dankowice | 3 |
| Wrocław | 3 |