Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| O ... | 312 |
| O ...(legacy) | 42 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Summary_A_Krzewińska.pdf | 143 |
| A_Krzewińska_O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym. Psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich.pdf | 67 |
| Summary_A_Krzewińska.pdf(legacy) | 52 |
| A_Krzewińska_O socjologicznym wywiadzie kwestionariuszowym. Psychologia poznawcza Norberta Schwarza i jej badawcze zastosowanie w warunkach polskich.pdf(legacy) | 13 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Polska | 142 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 66 |
| Chiny | 40 |
| Kanada | 31 |
| Niemcy | 24 |
| Wielka Brytania | 12 |
| Irlandia | 5 |
| Australia | 3 |
| Holandia | 3 |
| Argentyna | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 18 |
| Warsaw | 15 |
| Poznan | 11 |
| Winnipeg | 11 |
| Łódź | 8 |
| Wrocław | 7 |
| Skierniewice | 6 |
| Gdańsk | 5 |
| Krakow | 4 |
| Beijing | 3 |