Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Conclusions | 97 |
| Conclusions(legacy) | 34 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Paradiplomacy in Asia okładka.jpg | 48 |
| [209]-219_Kamiński T., Pietrasiak M., Mierzejewski D., Bywalec G., Słowikowski M._Conclusions.pdf | 19 |
| Paradiplomacy in Asia okładka.jpg(legacy) | 17 |
| [209]-219_Kamiński T., Pietrasiak M., Mierzejewski D., Bywalec G., Słowikowski M._Conclusions.pdf(legacy) | 7 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 30 |
| Kanada | 23 |
| Japonia | 12 |
| Niemcy | 10 |
| Polska | 10 |
| Singapur | 9 |
| Chiny | 8 |
| Belgia | 6 |
| Wielka Brytania | 5 |
| Australia | 3 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 17 |
| Lodz | 8 |
| Winnipeg | 6 |
| Southend | 3 |
| Ann Arbor | 2 |
| Chino Hills | 2 |
| San Mateo | 2 |
| Adamstown | 1 |
| Berlin | 1 |
| Chongqing | 1 |