Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Prawo ...(legacy) | 126 |
| Prawo ... | 87 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Serwach M._Prawo medyczne w działalności podmiotów leczniczych i w praktyce lekarskiej.pdf(legacy) | 285 |
| Serwach M._Prawo medyczne w działalności podmiotów leczniczych i w praktyce lekarskiej.pdf | 133 |
| Serwach M._Prawo medyczne w działolności podmiotów..._jpeg_Strona_1.jpg | 18 |
| Serwach M._Prawo medyczne w działolności podmiotów..._jpeg_Strona_1.jpg(legacy) | 17 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Polska | 79 |
| Stany Zjednoczone Ameryki | 64 |
| Wielka Brytania | 14 |
| Japonia | 13 |
| Niemcy | 11 |
| Kanada | 5 |
| Irlandia | 5 |
| Singapur | 5 |
| Belgia | 2 |
| Chiny | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Lodz | 19 |
| Polska | 12 |
| San Mateo | 12 |
| Southend | 12 |
| Ashburn | 11 |
| Warsaw | 8 |
| Wilmington | 8 |
| Toronto | 5 |
| Woodbridge | 5 |
| Ann Arbor | 4 |