Adekwatność informacyjna i stopień tendencyjności prasowych doniesień o wynikach sondaży w prasie ogólnopolskiej
| dc.contributor.author | Gostkowski, Zygmunt | |
| dc.contributor.author | Kowalski, Jacek | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-28T18:20:25Z | |
| dc.date.available | 2014-01-28T18:20:25Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier.isbn | 83-04-02037-8 (całość) | |
| dc.identifier.isbn | 83-87632-92-9 (t. X) | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/3318 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk | pl_PL |
| dc.title | Adekwatność informacyjna i stopień tendencyjności prasowych doniesień o wynikach sondaży w prasie ogólnopolskiej | pl_PL |
| dc.title.alternative | Informational adequacy and level of tendentiousness of press reports about the results of public opinion surveys in the period 1989-1997 | pl_PL |
| dc.type | Article | pl_PL |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Analizy i próby technik badawczych w socjologii T. 10 [9]
pod red. Zygmunta Gostkowskiego i Pawła Daniłowicza