dc.contributor.author | Géczi, Robert | |
dc.date.accessioned | 2013-12-16T13:49:36Z | |
dc.date.available | 2013-12-16T13:49:36Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.identifier.citation | Géczi R., 1999, Human bioclimatological features of Cluj. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 3, s. 135-144. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1427-9711 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/3001 | |
dc.description.abstract | This paper investigates some bioclimatical indicators (pulmonary, thermal comfort,
thermohygrometrical, relative stress indices, number of beergarden days) given by a hundred
year and shorter data series which are measured at the official station and another five set
up in the characteristic part of Cluj (Romania). | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica;3 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Cluj | pl_PL |
dc.subject | Kluż | pl_PL |
dc.subject | bioclimatology | pl_PL |
dc.subject | urban climate | pl_PL |
dc.subject | Romania | pl_PL |
dc.title | Human bioclimatological features of Cluj | pl_PL |
dc.title.alternative | Bioklimatyczna charakterystyka miasta Kluż | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | [135]-144 | |
dc.contributor.authorAffiliation | Department of Climatology József Attila University Szeged, Hungary | |
dc.contributor.authorAffiliation | W pracy omówiono kilka wskaźników bioklimatycznych badanych na podstawie stuletniej
i krótszych serii danych pomiarowych z pięciu stacji zlokalizowanych w charakterystycznvch
punktach miejscowości Kluż (Rumunia). | |