dc.contributor.author | Wawer, Jolanta | |
dc.date.accessioned | 2013-12-14T17:43:58Z | |
dc.date.available | 2013-12-14T17:43:58Z | |
dc.date.issued | 1998 | |
dc.identifier.citation | Wawer J., 1998, Zależność miejskiej wyspy ciepła od cyrkulacji atmosferycznej. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 3, s. 45-50. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1427-9711 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/2979 | |
dc.description.abstract | The urban heat island (UHI) is very frequent in Warsaw and may exist during every
types of atmospheric circulation. The UHI is more frequent during anticyclonic types than
during cyclonic ones. Especially intensive UHI is in the anticyclonic types: NE, W and E-SE. | pl_PL |
dc.description.abstract | Miejska wyspa ciepła w Warszawie występuje bardzo często i może tworzyć się przy
każdym typie cyrkulacji atmosferycznej. Powstaje ona częściej w sytuacjach antycyklonalnych
niż w cyklonalnych, a jej największą intensywność można obserwować przy typach: NE, W i SE. | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo UŁ | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica;3 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | miejska wyspa ciepła | pl_PL |
dc.subject | cyrkulacja atmosferyczna | pl_PL |
dc.subject | urban heat island | pl_PL |
dc.title | Zależność miejskiej wyspy ciepła od cyrkulacji atmosferycznej | pl_PL |
dc.title.alternative | Urban heat island in dependence of atmospheric circulation types | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | 45-50 | |
dc.contributor.authorAffiliation | Zakład Klimatologii
Uniwersytetu Warszawskiego | |