dc.contributor.author | Hereźniak-Ciotowa, Urszula | |
dc.contributor.author | Ziułkiewicz, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2013-12-05T12:55:44Z | |
dc.date.available | 2013-12-05T12:55:44Z | |
dc.date.issued | 1997 | |
dc.identifier.citation | Hereźniak-Ciotowa U., Ziułkiewicz M., 1997. Chemizm wód źródlanych Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki). Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica, z. 2, s. 169-177. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1427-9711 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/2918 | |
dc.description | Przedmiotem badań były naturalne wypływy wód podziemnych w dolinie
Strugi Dobieszkowskiej (L = 4,2 km; A = 15,7 km2), rozcinającej krawędź
Wyżyny Łódzkiej na przestrzeni trzech poziomów wysoczyznowych. | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Physica;2 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Struga Dobieszkowska | pl_PL |
dc.subject | chemizm wód | pl_PL |
dc.subject | Łódź Region | pl_PL |
dc.subject | Wzniesienia Łódzkie | pl_PL |
dc.title | Chemizm wód źródlanych Strugi Dobieszkowskiej (Młynówki) | pl_PL |
dc.title.alternative | Chemism of the Struga Dobieszkowska (Młynówka) Spring Water | pl_PL |
dc.type | reports | pl_PL |
dc.page.number | 169-177 | |
dc.contributor.authorAffiliation | Pracownia Kształtowania i Ochrony Srodowiska
Uniwersytetu Lódzkiego | |