Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| 1. ... | 2612 |
| 1. ...(legacy) | 410 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| lipca 2025 | sierpnia 2025 | września 2025 | października 2025 | listopada 2025 | grudnia 2025 | stycznia 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ... | 16 | 748 | 662 | 41 | 14 | 33 | 0 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Prezentacja pism online Qualitative Sociology Review oraz Przeglądu Socjologii Jakościowej (prezentacja).pdf(legacy) | 425 |
| Repozytoria Open Access sposobem na rozpowszechnianie wiedzy (prezentacja).pdf | 312 |
| Repozytoria Open Access sposobem na rozpowszechnianie wiedzy (prezentacja).pdf(legacy) | 311 |
| Przekształcenie czasopisma do modelu Open Access na przykładzie Acta Palaeontologica Polonica (prezentacja).pdf(legacy) | 291 |
| Prezentacja pism online Qualitative Sociology Review oraz Przeglądu Socjologii Jakościowej (prezentacja).pdf | 266 |
| Przekształcenie czasopisma do modelu Open Access na przykładzie Acta Palaeontologica Polonica (prezentacja).pdf | 253 |
| plakat.jpg | 214 |
| plakat.jpg(legacy) | 61 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 1771 |
| Polska | 316 |
| Chiny | 208 |
| Holandia | 176 |
| Kanada | 75 |
| Wielka Brytania | 71 |
| Niemcy | 62 |
| Bułgaria | 32 |
| Turcja | 22 |
| Wietnam | 22 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Lodz | 107 |
| London | 66 |
| Toronto | 57 |
| San Mateo | 36 |
| Silistra | 26 |
| Hanoi | 22 |
| Ashburn | 19 |
| Mountain View | 15 |
| Guangzhou | 14 |
| Winnipeg | 14 |