Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Relacje ... | 108 |
| Relacje ...(legacy) | 21 |
Total Visits Per Month
File Visits
| Views | |
|---|---|
| Relacje Turcji z Unią Europejską w czasie dwóch rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w latach 2002-2011..pdf | 67 |
| Relacje Turcji z Unią Europejską w czasie dwóch rządów Partii Sprawiedliwości i Rozwoju w latach 2002-2011..pdf(legacy) | 33 |
| alagierski-recenzja_Hassan_Jamsheer.pdf | 14 |
| alagierski-summary.pdf | 13 |
| alagierski-recenzja_radosław_bania.pdf | 12 |
| null(legacy) | 1 |
Top country views
| Views | |
|---|---|
| United States | 48 |
| Poland | 37 |
| Japan | 13 |
| Singapore | 7 |
| Belgium | 5 |
| Canada | 5 |
| Australia | 3 |
| United Kingdom | 3 |
| China | 2 |
| Germany | 2 |
Top cities views
| Views | |
|---|---|
| Lodz | 15 |
| Chino Hills | 9 |
| Toronto | 5 |
| San Mateo | 4 |
| Łódź | 4 |
| Ashburn | 3 |
| Poznan | 3 |
| Bursa | 2 |
| Brooklyn | 1 |
| Koszalin | 1 |