dc.contributor.author | Michalak, Jan | |
dc.date.accessioned | 2015-12-13T20:27:30Z | |
dc.date.available | 2015-12-13T20:27:30Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/15511 | |
dc.description.abstract | The construction sector is one of the most important sectors in the economy. The paper is a result of a research project conducted in 2000-2001. The main objective of this paper is to depict the organization and functioning of controlling systems in two leading construction companies from Germany and Poland at the beginning of a difficult period of stagnation, to identify main problem-generating areas and to outline the planned changes, which are supposed to influence positively the effectiveness of the presented companies. The controlling systems are depicted at three levels: corporate, division and project level. At the lime when the research was conducted the controlling systems in both companies had features characteristic of operating controlling. However, the slump in the construction sector and increasing competition resulted in both companies in the introduction of the elements of strategic controlling. The research shows that the process of unification of controlling systems in Polish and German construction companies is progressing. | pl_PL |
dc.description.abstract | W artykule prezentowane są wyniki badań systemów controllingu w branży budowlanej. Celem niniejszego artykułu jest: • skrótowe przedstawienie organizacji i funkcjonowania controllingu operacyjnego i strategicznego w dwóch dużych przedsiębiorstwach budowlanych z Niemiec i Polski na początku trudnego dla nich okresu dekoniunktury, • wskazanie głównych zakresów problemowych i kierunków zmian, które mają w przyszłości wpłynąć pozytywnie na sprawność funkcjonowania tych przedsiębiorstw. W artykule opisane są cechy charakterystyczne rynku budowlanego, przedsiębiorstw branży budowlanej, jak również metody controllingu stosowane w obu przedsiębiorstwach. W momencie prowadzenia badania systemy controllingu w opisywanych przedsiębiorstwach posiadały cechy charakterystyczne dla controllingu operacyjnego. Jednakże dekoniunktura i silniejsza konkurencja skłoniła oba koncerny do prób wdrożenia elementów controllingu strategicznego. W wyniku badań zaobserwowano upodabnianie się systemów controllingu w obu przedsiębiorstwach, co świadczy o występowaniu w nich efektu mimikry opisywanego przez P. Di Maggio i W. Powella. | pl_PL |
dc.description.abstract | Statybos sektorius yra vienas iš svarbiausių šalieš ekonomikai. Straipsnis pateikia 2000-2001
metais atlikto tyrimo rezultatus. Pagrindinis straipsnio tikslas yra aprašyti kontroles sistemos
organizavimą ir funkcijas dviejose vedančiose Vokietijos ir Lenkijos įmonese, nustatyti
pagrindines problemas, iškilusias stagnaciniu periodu, atrasti tobulintinas sritis, pabrežti
planuojamus pokyčius, teigiamai veikiančius pristatytų įmonių kontroles sistemy efektyvumą.
Kontroles sistema yra aprašoma trim - imones, padalinio ir projekto - lygiais. Tyrimo
pradžioje abiejose įmonese kontroles sistemos turejo operatyvines kontroles pożymius. Tačiau
nuosmukis statybos sektoriuje ir auganti konkurencija paskatino abi įmones diegti strategines
kontroles elementus. Tyrimas parode, jog kontroles sistemij suvienodinimo procesas Lenkijos
ir Vokietijos įmonese progresuoja. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;173 | |
dc.subject | controlling | pl_PL |
dc.subject | controlling operacyjny | pl_PL |
dc.subject | controlling strategiczny | pl_PL |
dc.subject | Contrprzedsiębiorstwo budowlane | pl_PL |
dc.subject | operative controlling | pl_PL |
dc.subject | strategic controlling | pl_PL |
dc.subject | construction company | pl_PL |
dc.title | Operating and Strategic Controlling in Polish and German Construction Companies - a Comparison | pl_PL |
dc.title.alternative | Controlling strategiczny i operacyjny w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach budowlanych - porównanie | pl_PL |
dc.title.alternative | Operatyvinės ir strateginės kontrolės sistemų palyginimas Lenkijos ir vokietijos statybinėse įmonėse | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.rights.holder | © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 | pl_PL |
dc.page.number | 73-84 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Department of Accounting, Faculty of Management, University of Łódź, Poland | pl_PL |