Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Próba ... | 104 |
| Próba ...(legacy) | 8 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 04_Poniży_2010_RECREATIONAL AREA TRENDS IN THE RURAL-URBAN FRINGE-CASE STUDY OF KÓRNIK GMINA (COMMUNE).pdf | 28 |
| 04_Poniży_2010_PRÓBA WYZNACZENIA KIERUNKÓW ZMIAN W ZASOBACH TERENÓW REKREACYJNYCH STREFY PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY KÓRNIK.pdf | 15 |
| 04_Poniży_2010_PRÓBA WYZNACZENIA KIERUNKÓW ZMIAN W ZASOBACH TERENÓW REKREACYJNYCH STREFY PODMIEJSKIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY KÓRNIK.pdf(legacy) | 13 |
| 04_Poniży_2010_RECREATIONAL AREA TRENDS IN THE RURAL-URBAN FRINGE-CASE STUDY OF KÓRNIK GMINA (COMMUNE).pdf(legacy) | 10 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 56 |
| Kanada | 18 |
| Chiny | 7 |
| Niemcy | 7 |
| Australia | 6 |
| Japonia | 5 |
| Singapur | 4 |
| Polska | 3 |
| Indie | 2 |
| Argentyna | 1 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| San Mateo | 16 |
| Toronto | 14 |
| Ashburn | 5 |
| Chino Hills | 5 |
| Winnipeg | 4 |
| Brooklyn | 3 |
| Poznan | 3 |
| Singapore | 2 |
| Andover | 1 |
| Cranbourne | 1 |