dc.contributor.author | Szymańska, Anna | |
dc.date.accessioned | 2015-04-03T06:26:17Z | |
dc.date.available | 2015-04-03T06:26:17Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/7685 | |
dc.description.abstract | Correct insurance premiums estimation constitutes the basis for the insurance activity. Premiums should be estimated in a way that does not let the insurance company incur financial losses and prevents the insured from paying too much or too little. A gross premium consists of a net premium enlarged by security loading and insurance activity costs. The paper compares two premium estimation methods: the expected value method and the zero utility method. It also investigates whether premiums estimated according to the selected methods allow to design an optimal bonus-malus system. The investigation was carried out on real data from an insurance company in Łódź. | pl_PL |
dc.description.abstract | Podstawą działalności ubezpieczeniowej jest prawidłowe szacowanie składek ubezpieczeniowych. Składki powinny być tak oszacowane, aby towarzystwo nie poniosło strat finansowych, natomiast ubezpieczony nie płacił za dużo lub za mało. Składka brutto to składka netto powiększona o dodatek bezpieczeństwa oraz koszty działalności ubezpieczeniowej. W pracy porównano dwie metody szacowania składek: metodę wartości oczekiwanej oraz metodę zerowej użyteczności. Zbadano również, czy oszacowane według wybranych metod składki pozwalają na budowę optymalnego systemu bonus-malus. Badanie przeprowadzono na danych rzeczywistych, pochodzących z łódzkiego towarzystwa ubezpieczeniowego. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225 | |
dc.subject | bonus-malus system | pl_PL |
dc.subject | automobile liability insurance | pl_PL |
dc.subject | bayes estimators | pl_PL |
dc.title | Selected Premium Estimation Methods in Automobile Liability Insurance | pl_PL |
dc.title.alternative | Wybrane metody szacowania składek w ubezpieczeniach komunikacyjnych OC | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | [359]-370 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | University of Łódź, Chair of Statistical Methods | pl_PL |
dc.references | Domański Cz., Pruska К.(2000), Nieklasyczne metody statystyczne (Non-classical statistical methods), PWE, Warszawa. | |
dc.references | Domański Cz.(ed.)(2001), Metody statystyczne (statistical methods). Wydawnictwo UŁ,Łodź. | |
dc.references | Hossacк I.В., Pollard J.H., Zehnwirth В(1999), Introductory statistics with
applications in general insurance, Cambridge. | |
dc.references | Lemaire J .(l995), Bonus-malus systems in automobile insurance, Kluwer Nijhoff, Boston. | |