dc.contributor.author | Ceranka, Bronisław | |
dc.contributor.author | Graczyk, Małgorzata | |
dc.date.accessioned | 2015-04-02T08:19:20Z | |
dc.date.available | 2015-04-02T08:19:20Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/7658 | |
dc.description | Classification AMS 1993: 62K15 | pl_PL |
dc.description.abstract | The paper is studying the estimation problem of individual weights of objects using the chemical balance weighing design under the restriction on the number times in which each object is weighed. It is assumed that the errors have the same variances and they are equal correlated. The necessary and sufficient conditions under which the lower bound of variance of each of estimated weights is attained are given. For construction of the design matrix of the optimum chemical balance weighing design we use the incidence matrices of the balanced bipartite weighing designs and the ternary balanced block designs. | pl_PL |
dc.description.abstract | W artykule rozważa się zagadnienie estymacji nieznanych miar poszczególnych obiektów w chemicznym układzie wagowym przy ograniczeniu liczby pomiarów poszczególnych obiektów. Zakłada się, że błędy mają jednakowe wariancje i są równo skorelowane. Podane zostały warunki konieczne i dostateczne, przy spełnieniu których wariancja estymatorów osiąga dolne ograniczenie. Do konstrukcji macierzy optymalnego układu wykorzystuje się macierze incydencji dwudzielnych układów bloków oraz trójkowych zrównoważonych układów bloków. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;225 | |
dc.subject | balanced bipartite weighing design | pl_PL |
dc.subject | chemical balance weighing design | pl_PL |
dc.subject | ternary balanced block design | pl_PL |
dc.title | Optimum Chemical Balance Weighing Design with Correlated Errors Based on Bipartite and Ternary Designs | pl_PL |
dc.title.alternative | Optymalny chemiczny układ wagowy o skorelowanych błędach oparty na układach dwudzielnych i trójkowych | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | [53]-73 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Poznań University of Life Sciences, Department of Mathematical and Statistical Methods | pl_PL |
dc.references | Banerjee K.S.(1975), Weighing designs for chemistry, medicine, economics, operations
research, statistics, Marcel Dekkcr Inc., New York. | |
dc.references | Ceranka В., Graczyk M.(2003), On tlie estimation o parameters in the chemical balance
weighing design under the covariance matrix of errors cr2G , [in:] 18th International
Workshop on Statistical Modelling, eds G. Verbeke, G. Molenberghs, M. Aerls, S. Fieuws,
Leuven, 69-74. | |
dc.references | Ceranka В., KatuIska K.(1998), Optimum chemical balance weighing designs under equal correlations of errors, [in:] Moda 5-Advances in model oriented data analysis and
experimental design, eds A. C. Atkinson, L. Pronzato, H. P. Wynn, Physiea Verlag,
Heidelberg, 3-9. | |
dc.references | Raghavarao D.(1971), Constructions and combinatorial problems in designs of experiments, John Wiley Inc., New York. | |
dc.references | Shah K.R., Sinha B.K.(1989), Theory of optima! designs, Springer-Verlag, Berlin,
Heidelberg. | |