Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| 4. ... | 567 |
| 4. ...(legacy) | 190 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| sierpnia 2025 | września 2025 | października 2025 | listopada 2025 | grudnia 2025 | stycznia 2026 | lutego 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 8 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Monografie naukowe w otwartym dostępie.pptx(legacy) | 255 |
| Monografie naukowe w otwartym dostępie.pptx | 205 |
| Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca.pdf(legacy) | 197 |
| Co otwarty dostęp mógłby zmienić w funkcjonowaniu systemów raportowania Przypadek systemu POL-index.pdf(legacy) | 132 |
| OA2013.7z | 123 |
| Open Access. Analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca.pdf | 121 |
| Otwarty dostęp do treści naukowych - nowe wyzwania, nowe.pdf(legacy) | 113 |
| plakat OA 3.jpg | 82 |
| oawithprogram(2).pdf | 82 |
| Otwarty dostęp do treści naukowych - nowe wyzwania, nowe.pdf | 81 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 195 |
| Polska | 148 |
| Chiny | 136 |
| Niemcy | 42 |
| Wietnam | 40 |
| Kanada | 35 |
| Bułgaria | 24 |
| Wielka Brytania | 22 |
| Japonia | 20 |
| Francja | 14 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Lodz | 61 |
| Hanoi | 40 |
| Toronto | 26 |
| Wilmington | 21 |
| London | 20 |
| Silistra | 20 |
| Ashburn | 13 |
| Radomsko | 12 |
| San Mateo | 12 |
| Chino Hills | 11 |