Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
Badania ... | 424 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
stycznia 2025 | lutego 2025 | marca 2025 | kwietnia 2025 | maja 2025 | czerwca 2025 | lipca 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania ... | 31 | 31 | 13 | 19 | 8 | 24 | 0 |
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
NCN 202038EHS600048_Dataset_20240227.zip | 30 |
NCN 202038EHS600048 - Dataset.zip | 7 |
Arkusz kwestionariusza dla ucznia.pdf | 6 |
Students' Survey - International Education in Poland (1-519) (2).pdf | 5 |
Ustawa Prawo Oświatowe Dz.U. 2023 poz. 900.pdf | 4 |
IB jako wyzwanie dla oswiaty w Polsce.pdf | 4 |
Analiza statystyczna 1 ankiety dla nauczycieli.pdf | 3 |
Forum Szkol Miedzynarodowych 20.05.2024.pdf | 3 |
JLU 17.01.2024 Beyond the horizon.pdf | 3 |
Spanish-AS-Level.pdf | 3 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Polska | 188 |
Stany Zjednoczone Ameryki | 114 |
Kanada | 38 |
Brazylia | 13 |
Chiny | 12 |
Japonia | 11 |
Belgia | 6 |
Wielka Brytania | 5 |
Niemcy | 4 |
Indie | 4 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
Lodz | 81 |
Toronto | 34 |
Krakow | 33 |
Rabien | 27 |
San Mateo | 15 |
Chino Hills | 12 |
Warsaw | 8 |
Łódź | 7 |
Aleksandrów Łódzki | 5 |
Bolechowice | 5 |