Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Olaparib-Resistant ... | 153 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| lipca 2025 | sierpnia 2025 | września 2025 | października 2025 | listopada 2025 | grudnia 2025 | stycznia 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olaparib-Resistant ... | 12 | 5 | 4 | 3 | 21 | 24 | 4 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 1. Growth Curve and Population Doubling Time (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 12 |
| 2. Cell Viability - MTT Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 7 |
| 9. Chromosomal Structural Aberrations (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056)10.zip | 7 |
| 8. Neutral Comet Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 6 |
| 4. Cell Morphology Changes (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 6 |
| 10. Cell Cycle and gammaH2AX Staining (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 6 |
| 7. Immunofluorescence analysis of gammaH2AX and RAD51 foci formation (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 6 |
| 6. Western Blotting (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056) (2).zip | 5 |
| 3. Clonogenic Assay (NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056).zip | 5 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 59 |
| Kanada | 17 |
| Polska | 10 |
| Niemcy | 8 |
| Korea Południowa | 8 |
| Indie | 5 |
| Francja | 3 |
| Meksyk | 3 |
| Tajwan | 3 |
| Belgia | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 17 |
| San Mateo | 9 |
| Lodz | 7 |
| Ashburn | 5 |
| Aptos | 4 |
| Dongjak-gu | 3 |
| New Delhi | 3 |
| Buffalo | 2 |
| Chino Hills | 2 |
| Krakow | 2 |