Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| The ... | 55 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| stycznia 2026 | lutego 2026 | marca 2026 | kwietnia 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| The ... | 22 | 10 | 12 | 11 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 3. Double Staining with Hoechst 33258, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 3 |
| 5. Immunofluorescence and Immunocytochemistry Staining, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 10. Metaphase Spread, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 11. Micronucleus Assay, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 1. Cell viability, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 9. EdU incorporation, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 2 |
| 7. Chromatin Condensation, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
| 6. Western Blot Analysis, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
| 8. Cell cycle, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
| 2. Proliferation Rate, NCN Sonata Bis 2019_34_E_NZ7_00056.zip | 1 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 25 |
| Republika Południowej Afryki | 7 |
| Indie | 4 |
| Algeria | 2 |
| Wielka Brytania | 2 |
| Irlandia | 2 |
| Malezja | 2 |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 1 |
| Republika Czeska | 1 |
| Dania | 1 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Johannesburg | 6 |
| Seattle | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Dublin | 2 |
| Abu Dhabi | 1 |
| Algiers | 1 |
| Bolton | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Candler | 1 |
| Cleveland | 1 |