Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| 1. ... | 2564 |
| 1. ...(legacy) | 410 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| kwietnia 2025 | maja 2025 | czerwca 2025 | lipca 2025 | sierpnia 2025 | września 2025 | października 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ... | 6 | 9 | 20 | 16 | 748 | 662 | 40 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Prezentacja pism online Qualitative Sociology Review oraz Przeglądu Socjologii Jakościowej (prezentacja).pdf(legacy) | 425 |
| Repozytoria Open Access sposobem na rozpowszechnianie wiedzy (prezentacja).pdf(legacy) | 311 |
| Repozytoria Open Access sposobem na rozpowszechnianie wiedzy (prezentacja).pdf | 294 |
| Przekształcenie czasopisma do modelu Open Access na przykładzie Acta Palaeontologica Polonica (prezentacja).pdf(legacy) | 291 |
| Prezentacja pism online Qualitative Sociology Review oraz Przeglądu Socjologii Jakościowej (prezentacja).pdf | 248 |
| Przekształcenie czasopisma do modelu Open Access na przykładzie Acta Palaeontologica Polonica (prezentacja).pdf | 230 |
| plakat.jpg | 213 |
| plakat.jpg(legacy) | 61 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 1741 |
| Polska | 315 |
| Chiny | 208 |
| Holandia | 176 |
| Kanada | 74 |
| Wielka Brytania | 71 |
| Niemcy | 59 |
| Bułgaria | 32 |
| Turcja | 22 |
| Wietnam | 22 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Lodz | 107 |
| London | 66 |
| Toronto | 56 |
| San Mateo | 36 |
| Silistra | 26 |
| Hanoi | 22 |
| Ashburn | 17 |
| Mountain View | 15 |
| Guangzhou | 14 |
| Winnipeg | 14 |