Statystyki
Wszystkie wizyty
Przeglądań | |
---|---|
Wyniki ... | 163 |
Wyniki ...(legacy) | 19 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
Przeglądań | |
---|---|
02-Antosik.pdf | 41 |
01D-wklejka-tab-1.pdf | 33 |
02-Antosik.pdf(legacy) | 26 |
01E-wklejka-tab-1.pdf | 21 |
01A-wklejka-tab-1.pdf | 19 |
01F-wklejka-tab-1.pdf | 18 |
01B-wklejka-tab-1.pdf | 16 |
01C-wklejka-tab-1.pdf | 16 |
01G-wklejka-tab-1.pdf | 14 |
01A-wklejka-tab-1.pdf(legacy) | 7 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
Przeglądań | |
---|---|
Stany Zjednoczone Ameryki | 63 |
Chiny | 33 |
Kanada | 28 |
Japonia | 17 |
Polska | 12 |
Niemcy | 11 |
Singapur | 5 |
Australia | 4 |
Wielka Brytania | 2 |
Szwecja | 2 |
Najczęstsze odwiedziny miast
Przeglądań | |
---|---|
Toronto | 22 |
Winnipeg | 6 |
Poznan | 5 |
Guangzhou | 4 |
Ashburn | 3 |
Lodz | 3 |
San Mateo | 3 |
Beijing | 2 |
Brooklyn | 2 |
Chino Hills | 2 |