Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| 7. ... | 429 |
| 7. ...(legacy) | 90 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Petrov_Studia_Ceranea.pdf | 363 |
| DOAJ Łódź2016.pdf | 150 |
| Polityka OD_Rekomendacje MNiSW 25-10-2016.pdf | 146 |
| programOA2016.jpg | 83 |
| plakat OA BUŁ.jpg | 78 |
| Lewandowski_oa_week_2016.ppt | 70 |
| Mendeley Open Science.pdf | 62 |
| OPENINSTRUCTIONAL DESIGN.pdf | 58 |
| Mendeley Open Science.pdf(legacy) | 36 |
| Tydzień Otwartej Nauki 2016.mp4 | 33 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 182 |
| Chiny | 125 |
| Kanada | 44 |
| Polska | 38 |
| Japonia | 27 |
| Niemcy | 17 |
| Singapur | 12 |
| Turcja | 7 |
| Australia | 6 |
| Belgia | 6 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Toronto | 39 |
| San Mateo | 28 |
| Lodz | 16 |
| Guangzhou | 14 |
| Los Angeles | 9 |
| Ashburn | 7 |
| Tianjin | 6 |
| Winnipeg | 5 |
| Ann Arbor | 4 |
| Fuzhou | 4 |