Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| 3. ... | 65 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| stycznia 2026 | lutego 2026 | marca 2026 | kwietnia 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| 3. ... | 16 | 2 | 23 | 24 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| Nauka online czy nauczanie online.pdf | 20 |
| Dziesięć przykazań Otwartej Nauki.pdf | 19 |
| Otwarte repozytorium instytucjonalne narzędziem zapewniającym szerokie upowszechnianie dorobku naukowego uczelni w świecie.pdf | 19 |
| Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego jako nowa forma promocji dorobku społeczności akademickiej.pdf | 17 |
| Publikacja w otwartych zasobach jako istotny element grantów naukowych – doświadczenia własne.pdf | 15 |
| Polskie repozytoria instytucjonalne w europejskiej sieci repozytoriów Agregator CEON.pdf | 14 |
| CYBRA i CYRENA czyli Open Access w Politechnice.pdf | 13 |
| plakat.jpg | 4 |
| Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego.mp4 | 2 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 27 |
| Polska | 11 |
| Łotwa | 4 |
| Indie | 3 |
| Wielka Brytania | 2 |
| Indonezja | 2 |
| Nigeria | 2 |
| Syria | 2 |
| Bułgaria | 1 |
| Bahrajn | 1 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Lodz | 10 |
| Ashburn | 7 |
| Seattle | 3 |
| San Jose | 2 |
| Baguio City | 1 |
| Bengkulu | 1 |
| Chennai | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Delhi | 1 |
| Dublin | 1 |