Statystyki
Wszystkie wizyty
| Przeglądań | |
|---|---|
| Charakterystyka ... | 341 |
| Charakterystyka ...(legacy) | 217 |
Wszystkie wizyty w ciągu miesiąca
| kwietnia 2025 | maja 2025 | czerwca 2025 | lipca 2025 | sierpnia 2025 | września 2025 | października 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charakterystyka ... | 9 | 10 | 10 | 13 | 5 | 2 | 6 |
Odwiedziny plików
| Przeglądań | |
|---|---|
| 05_Maro-Kulczycka_2010_CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW I ROKU TURYSTYKI I REKREACJI NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2010-2011.pdf(legacy) | 241 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_PROFILES OF FIRST-YEAR STUDENTS OF TOURISM AND RECREATION AT THE UNIVERSITY OF ŁÓDŹ FACULTY OF GEOGRAPHICAL SCIENCES IN THE ACADEMIC YEAR 2010-11.pdf(legacy) | 153 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_CHARAKTERYSTYKA STUDENTÓW I ROKU TURYSTYKI I REKREACJI NA WYDZIALE NAUK GEOGRAFICZNYCH UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO W ROKU AKADEMICKIM 2010-2011.pdf | 106 |
| 05_Maro-Kulczycka_2010_PROFILES OF FIRST-YEAR STUDENTS OF TOURISM AND RECREATION AT THE UNIVERSITY OF ŁÓDŹ FACULTY OF GEOGRAPHICAL SCIENCES IN THE ACADEMIC YEAR 2010-11.pdf | 73 |
Najczęstsze odwiedziny krajów
| Przeglądań | |
|---|---|
| Stany Zjednoczone Ameryki | 250 |
| Polska | 133 |
| Chiny | 29 |
| Kanada | 28 |
| Niemcy | 21 |
| Wielka Brytania | 19 |
| Wietnam | 17 |
| Turcja | 10 |
| Belgia | 6 |
| Holandia | 4 |
Najczęstsze odwiedziny miast
| Przeglądań | |
|---|---|
| Lodz | 29 |
| Toronto | 24 |
| Mountain View | 23 |
| Chino Hills | 22 |
| Hanoi | 17 |
| London | 17 |
| Poznan | 12 |
| Wilmington | 11 |
| Ashburn | 10 |
| Gdynia | 5 |