Statistics
Total Visits
Views | |
---|---|
Badania ... | 468 |
Total Visits Per Month
April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Badania ... | 19 | 8 | 24 | 11 | 15 | 18 | 0 |
File Visits
Views | |
---|---|
NCN 202038EHS600048_Dataset_20240227.zip | 33 |
NCN 202038EHS600048 - Dataset.zip | 7 |
Arkusz kwestionariusza dla ucznia.pdf | 6 |
IB jako wyzwanie dla oswiaty w Polsce.pdf | 5 |
Students' Survey - International Education in Poland (1-519) (2).pdf | 5 |
Ustawa Prawo Oświatowe Dz.U. 2023 poz. 900.pdf | 4 |
Forum Szkol Miedzynarodowych 20.05.2024.pdf | 4 |
JLU 17.01.2024 Beyond the horizon.pdf | 4 |
Analiza statystyczna 1 ankiety dla nauczycieli.pdf | 3 |
Spanish-AS-Level.pdf | 3 |
Top country views
Views | |
---|---|
Poland | 204 |
United States | 130 |
Canada | 40 |
Brazil | 13 |
China | 12 |
Japan | 11 |
Belgium | 6 |
United Kingdom | 5 |
Argentina | 4 |
Germany | 4 |
Top cities views
Views | |
---|---|
Lodz | 92 |
Toronto | 36 |
Krakow | 34 |
Rabien | 27 |
San Mateo | 15 |
Chino Hills | 12 |
Warsaw | 10 |
Łódź | 7 |
Aleksandrów Łódzki | 5 |
Bolechowice | 5 |