dc.contributor.author | Drabowicz, Tomasz | |
dc.date.accessioned | 2015-02-13T14:10:39Z | |
dc.date.available | 2015-02-13T14:10:39Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.identifier.citation | Drabowicz T., Uwarunkowania poglądów pracowników powiatowych instytucji kultury na temat wykluczenia z instytucjonalnego uczestnictwa w kulturze w : Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier dostępu pod red. Ewy Rokickiej i Patrycji Kruczkowskiej, Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 51-63. | |
dc.identifier.isbn | 978-83-938569-1-6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/6696 | |
dc.description | Opublikowano w : "Oblicza ekskluzji. Praktyka działania instytucji kultury a przełamywanie barier dostępu" pod red. Ewy Rokickiej i Patrycji Kruczkowskiej, Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013 | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Katedra Socjologii Ogólnej Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ekskluzja społeczna | pl_PL |
dc.subject | nierówności społeczne | pl_PL |
dc.subject | badania ilościowe | pl_PL |
dc.subject | stratyfikacja społeczna | pl_PL |
dc.subject | bieda | pl_PL |
dc.subject | socjologia kultury | pl_PL |
dc.title | Uwarunkowania poglądów pracowników powiatowych instytucji kultury na temat wykluczenia z instytucjonalnego uczestnictwa w kulturze | pl_PL |
dc.type | Book chapter | pl_PL |
dc.page.number | 51-63 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki | pl_PL |
dc.references | Acock, Alan C., A Gentle Introduction to Stata, College Station, London 2012, s. 319. | |
dc.references | Cohen J., Cohen P. i in., Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Science, Nowy Jork i Londyn 2003, s. 509. | |
dc.references | Long J.S., Freese J., Regression Models for Categorical Dependent Variables Using Stata, Nowy Jork 2006, s. 183-222. | |
dc.references | Raftery E., Bayesian Model Selection in Social Research, „Sociological
Methodology” 1995/Vol. 25, s. 141. | |
dc.references | UNDP (United Nations Development Programme), Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym, Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny, Warszawa 2012, Biuro Projektowe UNDP w Polsce. | |
dc.contributor.authorEmail | tomasz.drabowicz@uni.lodz.pl | pl_PL |