dc.contributor.author | Sobalska-Kwapis, Marta | |
dc.date.accessioned | 2023-09-26T10:54:15Z | |
dc.date.available | 2023-09-26T10:54:15Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/47974 | |
dc.description.abstract | Nadwaga i otyłość stanowią złożone zaburzenia o poligenicznej architekturze. Genetyczne podłoże nadwagi i otyłości obejmuje setki a nawet miliony wariantów genetycznych (SNP), z których każdy ma niewielki wpływ na ryzyko tej choroby. Ustalenie genetycznych uwarunkowań otyłości wielogenowej stanowi w dalszym ciągu cel dużych badań międzyośrodkowych.
W bieżącej pracy przeprowadzono badania asocjacyjne całego genomu (GWAS), towarzyszącą im analizę PheGWAS oraz badania asocjacyjne całego transkryptomu (TWAS), w celu zidentyfikowania wariantów i potwierdzenia powiązań genotyp – fenotyp związanych z nadmierną masą ciała w populacji polskiej. W tym celu, przeprowadzono trzy niezależne GWAS obejmujące > 500 000 i >1 700 000 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) zlokalizowanych na przestrzeni całego genomu z wykorzystaniem mikromacierzy firmy Illumina: Infinium Core Exome i Infinium Multi-Ethnic. Analizy te wykonano na trzech kohortach pochodzenia polskiego: jednej dziecięcej, DZ (N = 431) i dwóch dorosłych (N=350), wydzielonych ze względu na zastosowaną mikromacierz (CE, ME). GWAS przeprowadzono w każdej z badanych grup dla trzech różnych cech związanych z nadmierną masą ciała: BMI [kg/m2] wyznaczonego na drodze pomiarów antropometrycznych oraz masy tłuszczowej FM [kg] i kąta fazowego PA [°] wyznaczonych za pomocą impedancji bioelektrycznej (BIA). W każdym GWAS uwzględniono również interakcję SNP z płcią. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | 1. „TESTOPLEK – Rola transporterów oporności wielolekowej w farmakokinetyce i toksykologii – testy in vitro w praktyce farmaceutycznej i klinicznej”. Projekt POIG.01.01.02-10-005/08 współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
2. „Cyfrowe udostępnianie zasobów biomolekularnych i opisowych Biobanku i Katedry Antropologii Uniwersytetu Łódzkiego – charakterystyka populacji zamieszkujących tereny dzisiejszej Polski na przestrzeni dziejów. Platforma informacyjna e-Czlowiek.pl”. Projekt POPC.02.03.01-00-0012/17 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
3. „Utworzenie sieci biobanków w Polsce w obrębie Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, na podstawie Decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DIR/WK/2017/01. | pl_PL |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | nadwaga | pl_PL |
dc.subject | otyłość | pl_PL |
dc.subject | BMI | pl_PL |
dc.subject | GWAS | pl_PL |
dc.subject | masa tłuszczowa | pl_PL |
dc.subject | kąt fazowy | pl_PL |
dc.subject | impedancja bioelektryczna (BIA) | pl_PL |
dc.title | Analiza polimorfizmów genetycznych oraz identyfikacja wariantów i regionów genomu związanych z rozwojem nadmiernej masy ciała w populacji polskiej | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.page.number | 165 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Katedra Biologii Nowotworów i Epigenetyki, Pracownia Biobank | pl_PL |
dc.contributor.authorEmail | marta.sobalska@biol.uni.lodz.pl | pl_PL |
dc.dissertation.director | Sitek, Aneta | |
dc.dissertation.director | Strapagiel, Dominik | |
dc.dissertation.reviewer | Ludwig-Słomczyńska, Agnieszka | |
dc.dissertation.reviewer | Łaczmański, Łukasz | |
dc.discipline | nauki biologiczne | pl_PL |