dc.contributor.author | Niedzielski, Antoni | |
dc.date.accessioned | 2017-09-06T07:22:45Z | |
dc.date.available | 2017-09-06T07:22:45Z | |
dc.date.issued | 1967 | |
dc.identifier.other | Rps1506 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/22505 | |
dc.description | Celem pracy jest sprawdzenie tezy, czy i w jakiej mierze wzrost aktywności dekarboksylazy histydynowej jest wskaźnikiem postępującego rozwoju płodu a jej spadek wskazuje aa
zakończenie procesu tworzenia nowego organizmu i sygnalizuje moment rozpoczęcia porodu. | pl_PL |
dc.description.abstract | Celem pracy jest sprawdzenie tezy, czy i w jakiej mierze wzrost aktywności dekarboksylazy histydynowej jest wskaźnikem postępującego rozwoju płodu a jej spadek wskazuje aa
zakończenie procesu tworzenia nowego organizmu i sygnalizuje
moment rozpoczęcia porodu. | pl |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.subject | ciąża | pl_PL |
dc.subject | dekarboksylaza myszy | pl_PL |
dc.subject | płód | pl_PL |
dc.subject | dekarboksylaza histydynowa | pl_PL |
dc.subject | poród | pl_PL |
dc.title | Aktywność dekarboksylazy histydynowej płodów mysich | pl_PL |
dc.type | PhD/Doctoral Dissertation | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi | pl_PL |
dc.dissertation.director | Leyko, Wanda | |
dc.date.defence | 1968 | |