Card Name: Human miRNA Panel A
Gene Symbols
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | hsa-let-7a | hsa-let-7c | hsa-let-7d | hsa-let-7e | hsa-let-7f | hsa-let-7g | hsa-miR-1 | hsa-miR-9 | hsa-miR-10a | hsa-miR-10b | U6 snRNA | U6 snRNA | hsa-miR-15a | hsa-miR-15b | hsa-miR-16 | hsa-miR-17 | hsa-miR-18a | hsa-miR-18b | hsa-miR-19a | hsa-miR-19b | hsa-miR-20a | hsa-miR-20b | hsa-miR-21 | hsa-miR-22 |
2 | hsa-miR-23a | hsa-miR-23b | hsa-miR-24 | hsa-miR-25 | hsa-miR-26a | hsa-miR-26b | hsa-miR-27a | hsa-miR-27b | hsa-miR-28-3p | hsa-miR-28 | U6 snRNA | U6 snRNA | hsa-miR-29a | hsa-miR-29b | hsa-miR-29c | hsa-miR-30b | hsa-miR-30c | hsa-miR-31 | hsa-miR-32 | hsa-miR-33b | hsa-miR-34a | hsa-miR-34c | hsa-miR-92a | mmu-miR-93 |
3 | hsa-miR-95 | mmu-miR-96 | hsa-miR-98 | hsa-miR-99a | hsa-miR-99b | hsa-miR-100 | hsa-miR-101 | hsa-miR-103 | hsa-miR-105 | hsa-miR-106a | RNU44 | hsa-miR-106b | hsa-miR-107 | hsa-miR-122 | mmu-miR-124a | hsa-miR-125a-3p | hsa-miR-125a-5p | hsa-miR-125b | hsa-miR-126 | hsa-miR-127 | hsa-miR-127-5p | hsa-miR-128a | mmu-miR-129-3p | hsa-miR-129 |
4 | hsa-miR-130a | hsa-miR-130b | hsa-miR-132 | hsa-miR-133a | hsa-miR-133b | mmu-miR-134 | hsa-miR-135a | hsa-miR-135b | hsa-miR-136 | mmu-miR-137 | hsa-miR-138 | hsa-miR-139-3p | hsa-miR-139-5p | hsa-miR-140-3p | mmu-miR-140 | hsa-miR-141 | hsa-miR-142-3p | hsa-miR-142-5p | hsa-miR-143 | hsa-miR-145 | hsa-miR-146a | hsa-miR-146b-3p | hsa-miR-146b | hsa-miR-147b |
5 | hsa-miR-148a | hsa-miR-148b | hsa-miR-149 | hsa-miR-150 | hsa-miR-152 | mmu-miR-153 | hsa-miR-154 | hsa-miR-181a | hsa-miR-181c | hsa-miR-182 | RNU48 | hsa-miR-183 | hsa-miR-184 | hsa-miR-185 | hsa-miR-186 | mmu-miR-187 | hsa-miR-188-3p | hsa-miR-190 | hsa-miR-191 | hsa-miR-192 | hsa-miR-193a-3p | hsa-miR-193a-5p | hsa-miR-193b | hsa-miR-194 |
6 | hsa-miR-195 | hsa-miR-196b | hsa-miR-197 | hsa-miR-198 | hsa-miR-199a | hsa-miR-199a-3p | hsa-miR-199b | hsa-miR-200a | hsa-miR-200b | hsa-miR-200c | hsa-miR-202 | hsa-miR-203 | hsa-miR-204 | hsa-miR-205 | hsa-miR-208b | hsa-miR-210 | hsa-miR-214 | hsa-miR-215 | hsa-miR-216a | hsa-miR-216b | hsa-miR-217 | hsa-miR-218 | hsa-miR-219 | hsa-miR-221 |
7 | hsa-miR-222 | hsa-miR-223 | hsa-miR-224 | hsa-miR-296-3p | hsa-miR-296 | hsa-miR-299-3p | hsa-miR-299-5p | hsa-miR-301 | hsa-miR-301b | hsa-miR-302a | ath-miR159a | hsa-miR-302b | hsa-miR-302c | hsa-miR-320 | hsa-miR-323-3p | hsa-miR-324-3p | hsa-miR-324-5p | hsa-miR-326 | hsa-miR-328 | hsa-miR-329 | hsa-miR-330 | hsa-miR-330-5p | hsa-miR-331 | hsa-miR-331-5p |
8 | hsa-miR-335 | hsa-miR-337-5p | hsa-miR-338-3p | hsa-miR-339-3p | hsa-miR-339-5p | hsa-miR-340 | hsa-miR-155 | hsa-let-7b | hsa-miR-342-3p | hsa-miR-342-5p | hsa-miR-345 | hsa-miR-361 | hsa-miR-362-3p | hsa-miR-362 | hsa-miR-363 | hsa-miR-365 | hsa-miR-367 | hsa-miR-369-3p | hsa-miR-369-5p | hsa-miR-370 | hsa-miR-371-3p | hsa-miR-372 | hsa-miR-373 | hsa-miR-374 |
9 | mmu-miR-374-5p | hsa-miR-375 | hsa-miR-376a | hsa-miR-376b | hsa-miR-377 | mmu-miR-379 | hsa-miR-380-3p | hsa-miR-381 | hsa-miR-382 | hsa-miR-383 | hsa-miR-409-5p | hsa-miR-410 | hsa-miR-411 | hsa-miR-422a | hsa-miR-423-5p | hsa-miR-424 | hsa-miR-425-5p | hsa-miR-429 | hsa-miR-431 | hsa-miR-433 | hsa-miR-449 | hsa-miR-449b | hsa-miR-450a | hsa-miR-450b-3p |
10 | hsa-miR-450b-5p | mmu-miR-451 | hsa-miR-452 | hsa-miR-453 | hsa-miR-454 | hsa-miR-455-3p | hsa-miR-455 | hsa-miR-483-5p | hsa-miR-484 | hsa-miR-485-3p | hsa-miR-485-5p | hsa-miR-486-3p | hsa-miR-486 | hsa-miR-487a | hsa-miR-487b | hsa-miR-488 | hsa-miR-489 | hsa-miR-490 | hsa-miR-491-3p | mmu-miR-491 | hsa-miR-493 | hsa-miR-494 | mmu-miR-495 | mmu-miR-496 |
11 | hsa-miR-499-3p | mmu-miR-499 | hsa-miR-500 | hsa-miR-501-3p | hsa-miR-501 | hsa-miR-502-3p | hsa-miR-502 | hsa-miR-503 | hsa-miR-504 | hsa-miR-505 | hsa-miR-507 | hsa-miR-508 | hsa-miR-508-5p | hsa-miR-509-5p | hsa-miR-510 | hsa-miR-512-3p | hsa-miR-512-5p | hsa-miR-513-5p | hsa-miR-515-3p | hsa-miR-515-5p | hsa-miR-516a-5p | hsa-miR-516b | hsa-miR-517a | hsa-miR-517c |
12 | hsa-miR-518a-3p | hsa-miR-518a-5p | hsa-miR-518b | hsa-miR-518c | hsa-miR-518d | hsa-miR-518d-5p | hsa-miR-518e | hsa-miR-518f | hsa-miR-519a | hsa-miR-519d | hsa-miR-519e | hsa-miR-520a | hsa-miR-520a# | hsa-miR-520d-5p | hsa-miR-520g | hsa-miR-521 | hsa-miR-522 | hsa-miR-523 | hsa-miR-524-5p | hsa-miR-525-3p | hsa-miR-525 | hsa-miR-526b | hsa-miR-532-3p | hsa-miR-532 |
13 | hsa-miR-539 | hsa-miR-541 | hsa-miR-542-3p | hsa-miR-542-5p | hsa-miR-544 | hsa-miR-545 | hsa-miR-548a | hsa-miR-548a-5p | hsa-miR-548b | hsa-miR-548b-5p | hsa-miR-548c | hsa-miR-548c-5p | hsa-miR-548d | hsa-miR-548d-5p | hsa-miR-551b | hsa-miR-556-3p | hsa-miR-556-5p | hsa-miR-561 | hsa-miR-570 | hsa-miR-574-3p | hsa-miR-576-3p | hsa-miR-576-5p | hsa-miR-579 | hsa-miR-582-3p |
14 | hsa-miR-582-5p | hsa-miR-589 | hsa-miR-590-5p | hsa-miR-597 | hsa-miR-598 | mmu-miR-615 | hsa-miR-615-5p | hsa-miR-616 | hsa-miR-618 | hsa-miR-624 | hsa-miR-625 | hsa-miR-627 | hsa-miR-628-5p | hsa-miR-629 | hsa-miR-636 | hsa-miR-642 | hsa-miR-651 | hsa-miR-652 | hsa-miR-653 | hsa-miR-654-3p | hsa-miR-654 | hsa-miR-655 | hsa-miR-660 | hsa-miR-671-3p |
15 | hsa-miR-672 | hsa-miR-674 | hsa-miR-708 | hsa-miR-744 | hsa-miR-758 | hsa-miR-871 | hsa-miR-872 | hsa-miR-873 | hsa-miR-874 | hsa-miR-875-3p | hsa-miR-876-3p | hsa-miR-876-5p | hsa-miR-885-3p | hsa-miR-885-5p | hsa-miR-886-3p | hsa-miR-886-5p | hsa-miR-887 | hsa-miR-888 | hsa-miR-889 | hsa-miR-890 | hsa-miR-891a | hsa-miR-891b | hsa-miR-892a | hsa-miR-147 |
16 | hsa-miR-208 | hsa-miR-211 | hsa-miR-212 | hsa-miR-219-1-3p | hsa-miR-219-2-3p | hsa-miR-220 | hsa-miR-220b | hsa-miR-220c | hsa-miR-298 | hsa-miR-325 | hsa-miR-346 | hsa-miR-376c | hsa-miR-384 | hsa-miR-412 | hsa-miR-448 | hsa-miR-492 | hsa-miR-506 | hsa-miR-509-3-5p | hsa-miR-511 | hsa-miR-517b | hsa-miR-519c | hsa-miR-520b | hsa-miR-520e | hsa-miR-520f |
Assay IDs
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
1 | 000377 | 000379 | 002283 | 002406 | 000382 | 002282 | 002222 | 000583 | 000387 | 002218 | 001973 | 001973 | 000389 | 000390 | 000391 | 002308 | 002422 | 002217 | 000395 | 000396 | 000580 | 001014 | 000397 | 000398 |
2 | 000399 | 000400 | 000402 | 000403 | 000405 | 000407 | 000408 | 000409 | 002446 | 000411 | 001973 | 001973 | 002112 | 000413 | 000587 | 000602 | 000419 | 002279 | 002109 | 002085 | 000426 | 000428 | 000431 | 001090 |
3 | 000433 | 000186 | 000577 | 000435 | 000436 | 000437 | 002253 | 000439 | 002167 | 002169 | 001094 | 000442 | 000443 | 002245 | 001182 | 002199 | 002198 | 000449 | 002228 | 000452 | 002229 | 002216 | 001184 | 000590 |
4 | 000454 | 000456 | 000457 | 002246 | 002247 | 001186 | 000460 | 002261 | 000592 | 001129 | 002284 | 002313 | 002289 | 002234 | 001187 | 000463 | 000464 | 002248 | 002249 | 002278 | 000468 | 002361 | 001097 | 002262 |
5 | 000470 | 000471 | 002255 | 000473 | 000475 | 001191 | 000477 | 000480 | 000482 | 002334 | 001006 | 002269 | 000485 | 002271 | 002285 | 001193 | 002106 | 000489 | 002299 | 000491 | 002250 | 002281 | 002367 | 000493 |
6 | 000494 | 002215 | 000497 | 002273 | 000498 | 002304 | 000500 | 000502 | 002251 | 002300 | 002363 | 000507 | 000508 | 000509 | 002290 | 000512 | 002306 | 000518 | 002220 | 002326 | 002337 | 000521 | 000522 | 000524 |
7 | 002276 | 002295 | 002099 | 002101 | 000527 | 001015 | 000600 | 000528 | 002392 | 000529 | 000338 | 000531 | 000533 | 002277 | 002227 | 002161 | 000539 | 000542 | 000543 | 001101 | 000544 | 002230 | 000545 | 002233 |
8 | 000546 | 002156 | 002252 | 002184 | 002257 | 002258 | 002623 | 002619 | 002260 | 002147 | 002186 | 000554 | 002117 | 001273 | 001271 | 001020 | 000555 | 000557 | 001021 | 002275 | 002124 | 000560 | 000561 | 000563 |
9 | 001319 | 000564 | 000565 | 001102 | 000566 | 001138 | 000569 | 000571 | 000572 | 000573 | 002331 | 001274 | 001610 | 002297 | 002340 | 000604 | 001516 | 001024 | 001979 | 001028 | 001030 | 001608 | 002303 | 002208 |
10 | 002207 | 001141 | 002329 | 002318 | 002323 | 002244 | 001280 | 002338 | 001821 | 001277 | 001036 | 002093 | 001278 | 001279 | 001285 | 002357 | 002358 | 001037 | 002360 | 001630 | 002364 | 002365 | 001663 | 001953 |
11 | 002427 | 001352 | 002428 | 002435 | 001047 | 002083 | 001109 | 001048 | 002084 | 002089 | 001051 | 001052 | 002092 | 002235 | 002241 | 001823 | 001145 | 002090 | 002369 | 001112 | 002416 | 001150 | 002402 | 001153 |
12 | 002397 | 002396 | 001156 | 002401 | 001159 | 002389 | 002395 | 002388 | 002415 | 002403 | 002370 | 001167 | 001168 | 002393 | 001121 | 001122 | 002413 | 002386 | 001982 | 002385 | 001174 | 002382 | 002355 | 001518 |
13 | 001286 | 002201 | 001284 | 002240 | 002265 | 002267 | 001538 | 002412 | 001541 | 002408 | 001590 | 002429 | 001605 | 002237 | 001535 | 002345 | 002344 | 001528 | 002347 | 002349 | 002351 | 002350 | 002398 | 002399 |
14 | 001983 | 002409 | 001984 | 001551 | 001988 | 001960 | 002353 | 002414 | 001593 | 002430 | 002431 | 001560 | 002433 | 002436 | 002088 | 001592 | 001604 | 002352 | 002292 | 002239 | 001611 | 001612 | 001515 | 002322 |
15 | 002327 | 002021 | 002341 | 002324 | 001990 | 002354 | 002264 | 002356 | 002268 | 002204 | 002225 | 002205 | 002372 | 002296 | 002194 | 002193 | 002374 | 002212 | 002202 | 002209 | 002191 | 002210 | 002195 | 000469 |
16 | 000511 | 000514 | 000515 | 002095 | 002390 | 000523 | 002206 | 002211 | 002190 | 000540 | 000553 | 002122 | 000574 | 001023 | 001029 | 001039 | 001050 | 002155 | 001111 | 001152 | 001163 | 001116 | 001119 | 001120 |