dc.contributor.author | Misztal, Małgorzata | |
dc.contributor.author | Banach, Maciej | |
dc.date.accessioned | 2015-03-09T06:49:30Z | |
dc.date.available | 2015-03-09T06:49:30Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/7118 | |
dc.description.abstract | W badaniach medycznych do przewidywania przynależności pacjentów do jednej z
wyróżnionych dwóch klas zwykle wykorzystuje się model regresji logistycznej.
Algorytmy minimalnoodległościowe, takie jak np. algorytm najbliższego sąsiada, mimo
ich prostoty i intuicyjnej interpretacji, są wykorzystywane bardzo rzadko.
W referacie podjęto próbę zastosowania algorytmów opartych na odległościach
(NN, k-NN, DB oraz k-NN Tree) do prognozowania wystąpienia migotania
przedsionków wśród 300 pacjentów po zabiegu wymiany zastawki aortalnej. | pl_PL |
dc.description.abstract | Logistic regression is the most popular method used to classify patients
into 2 selected subgroups in medical research. Distance-based algorithms, such as
nearest neighbor algorithm, simple and intuitive, are rarely used in practice.
In the study some selected distance-based algorithms (NN, k-NN, DB and k-NN
Tree) were applied to predict atrial fibrillation (AF) incidents among 300 patients with
aortic valve defects, who underwent aortic valve replacement. | pl_PL |
dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;228 | |
dc.subject | medical research | pl_PL |
dc.subject | logistic regression | pl_PL |
dc.subject | distance-based algorithms | pl_PL |
dc.subject | atrial fibrillation | pl_PL |
dc.title | On Distance-Based Algorithms in Medical Application | pl_PL |
dc.title.alternative | O algorytmach minimalnoodległościowych w zastosowaniach medycznych | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | 205-212 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Małgorzata Misztal, Chair of Statistical Methods, University of Łódź | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Maciej Banach, Chair of Cardiology and Cardiac Surgery, Medical University of Łódź | pl_PL |
dc.references | Banach M., Rysz J., Drożdż J., Okoński P., Misztal M., Barylski M., Irzmański R., Zasłonka J. (2006), Risk Factors of Atrial Fibrillation Following Coronary Artery Bypass Grafting. A Preliminary Report, Circulation Journal, 70: 438-441. | |
dc.references | Banach M., Goch A., Misztal M., Rysz J., Jaszewski R., Goch J. H., (2007), Predictors of Paroxymal Atrial Fibrillation in Patients Undergoing Aortic Valve Repalcement, The Journal o f Thoracic and Cardiovascular Surgery (in press). | |
dc.references | Buttrey S.E., Karo C. (2002), Using k-nearest-neighbor classification in the leaves of a tree, Computational Statistics & Data Analysis 40 (2002), 27-37. | |
dc.references | Cuadras C. M. (1989), Distance Analysis in Discrimination and Classification Using Both Continuous and Categorical Variables,
(in:) Statistical Data Analysis andInference,(Dodge ed.), Elsevier Science Publishers В. V., North Holland, 459-473. | |
dc.references | Fielding A. H. (2007), Cluster and Classification Techniques for the Biosciences,Cambridge University Press, Cambridge. | |
dc.references | Kurzyński M. (1997), Rozpoznawanie obiektów. Metody statystyczne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław. | |
dc.references | Larose D. T. (2006), Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, PWN, Warszawa. | |
dc.references | Tadeusiewicz R., Flasiński M. (1991), Rozpoznawanie obrazów, PWN, Warszawa. | |