dc.contributor.author | Domański, Czesław | |
dc.date.accessioned | 2015-03-07T15:37:38Z | |
dc.date.available | 2015-03-07T15:37:38Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.issn | 0208-6018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/7082 | |
dc.description.sponsorship | Zadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę. | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;228 | |
dc.title | Fryderyk Jozef Moszyński - The first Polish Statistician | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.page.number | 7-12 | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | Chair of Statistical Methods, University of Lodz | pl_PL |
dc.references | Rozwój polskiej myśli statystycznej (1968), „Państwowe Wydawnictwo Naukowe”, Warszawa (wybór pism E. Rosset, przedmowa - S. Konferowicz). | |
dc.references | Zahorski A., Złomska M. (1977), Biografia Fryderyka Moszyńskiego, „Polski Słownik Biograficzny”, Kraków, t. XXII, z. 92, s. 112-117. | |
dc.references | Żeglicki J. (1966), Statystyka w dobie Sejmu Czteroletniego,
„Statystyk Terenowy", Nr 11/91, s. 28-30. | |