Zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych w regionalnej analizie bezrobocia
| dc.contributor.author | Błaszczyk, Dorota | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-01T13:27:32Z | |
| dc.date.available | 2022-03-01T13:27:32Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.issn | 2082-8675 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/40846 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.relation.ispartofseries | KWARTAŁ;19 | |
| dc.subject | bezrobocie | pl_PL |
| dc.subject | metody statystyczne | pl_PL |
| dc.title | Zastosowanie metod statystyczno-ekonometrycznych w regionalnej analizie bezrobocia | pl_PL |
| dc.type | Other | pl_PL |
| dc.page.number | 28-31 | pl_PL |
| dc.discipline | geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna | pl_PL |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
KWARTAŁ 2015 nr 19 [12]