Wyniki VII Edycji Konkursu Fotograficznego „Przeglądu Socjologii Jakościowej”
dc.contributor.author | Dymarczyk, Waldemar | |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T15:22:52Z | |
dc.date.available | 2021-02-16T15:22:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.issn | 1733-8069 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/33666 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Uniwersytet Łódzki | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Przegląd Socjologii Jakościowej;2 | |
dc.title | Wyniki VII Edycji Konkursu Fotograficznego „Przeglądu Socjologii Jakościowej” | pl_PL |
dc.type | Other | pl_PL |
dc.page.number | 144-149 | pl_PL |
dc.relation.volume | 13 | pl_PL |
dc.discipline | nauki socjologiczne | pl_PL |
Pliki tej pozycji
Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach
-
Przegląd Socjologii Jakościowej 2017 Tom XIII Numer 2 [8]
Big Data i CAQDAS w badaniach jakościowych pod redakcją Macieja Brosza, Grzegorza Brydy oraz Piotra Siudy