dc.contributor.author | Alejziak, Wiesław | |
dc.date.accessioned | 2013-04-04T07:30:44Z | |
dc.date.available | 2013-04-04T07:30:44Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier.citation | Alejziak W., 2011, Tourist activity: international and domestic diversification and the problem of social exclusion (Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego), Turyzm, z. 21/1-2 | pl_PL |
dc.identifier.issn | 0867-5856 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11089/1472 | |
dc.description.abstract | This article presents the international and domestic diversification of tourist activity. In the former case, it focuses on analyses of the general level of tourist activity, expressed in the ‘tourist activity rate’, while with regards to the inhabitants of Poland, analyses were conducted on the diversification of tourist activity across various socio-demographic categories. For international comparisons, the wide-ranging research conducted by EUROSTAT in 2011 on representative samples of the inhabitants of 32 European countries was used. The diversification of Polish tourist activity in the context of social exclusion, on the other hand, is presented on the basis of the author’s research and calculations. Statistical analyses were employed: Kendall’s Tau-b rank correlation coefficient and cluster analysis. / W artykule przedstawiono międzynarodowe i krajowe zróżnicowania aktywności turystycznej ludności. W pierwszym przypadku skupiono się na analizach dotyczących ogólnego poziomu uczestnictwa w turystyce, wyrażanego w tzw. stopie aktywności turystycznej, natomiast w odniesieniu do mieszkańców Polski dokonano analiz zróżnicowania tej aktywności w różnych przekrojach społeczno-demograficznych. Do porównań międzynarodowych wykorzystano szeroko zakrojone badania, przeprowadzone przez EUROSTAT w 2011 r., na reprezentatywnych próbach narodowych mieszkańców 32 krajów europejskich (w tym Polski). Zróżnicowanie społeczne oraz kwestię aktywności turystycznej Polaków w kontekście wykluczenia społecznego przedstawiono natomiast na podstawie własnych obliczeń. W przeprowadzonych analizach statystycznych posłużono się współczynnikiem korelacji rangowej TauB-Kendalla oraz analizą skupień. | pl_PL |
dc.description.abstract | W artykule przedstawiono międzynarodowe i krajowe zróżnicowania aktywności turystycznej ludności. W pierwszym przypadku
skupiono się na analizach dotyczących ogólnego poziomu uczestnictwa w turystyce, wyrażanego w tzw. stopie aktywności turystycznej,
natomiast w odniesieniu do mieszkańców Polski dokonano analiz zróżnicowania tej aktywności w różnych przekrojach społecznodemograficznych.
Do porównań międzynarodowych wykorzystano szeroko zakrojone badania, przeprowadzone przez EUROSTAT w 2011
r., na reprezentatywnych próbach narodowych mieszkańców 32 krajów europejskich (w tym Polski). Zróżnicowanie społeczne oraz kwestię
aktywności turystycznej Polaków w kontekście wykluczenia społecznego przedstawiono natomiast na podstawie własnych obliczeń.
W przeprowadzonych analizach statystycznych posłużono się współczynnikiem korelacji rangowej TauB-Kendalla oraz analizą skupień. | |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego | pl_PL |
dc.relation.ispartofseries | Turyzm;1-2 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | tourist activity | pl_PL |
dc.subject | international comparisons | pl_PL |
dc.subject | social diversification | pl_PL |
dc.subject | social exclusion | pl_PL |
dc.subject | cluster analysis | pl_PL |
dc.subject | aktywność turystyczna | pl_PL |
dc.subject | porównania międzynarodowe | pl_PL |
dc.subject | zróżnicowanie społeczne | pl_PL |
dc.subject | wykluczenie społeczne | pl_PL |
dc.subject | analiza skupień | pl_PL |
dc.title | Aktywność turystyczna: międzynarodowe i krajowe zróżnicowanie oraz kwestia wykluczenia społecznego | pl_PL |
dc.title.alternative | Tourist activity: international and domestic diversification and the problem of social exclusion | pl_PL |
dc.type | Article | pl_PL |
dc.contributor.authorAffiliation | University School of Physical Education in Kraków,
Department of Tourism Policy | |
dc.contributor.authorEmail | wtalejzw@cyf-kr.edu.pl | |
dc.relation.volume | 21 | |